Schedules
Pondělí
| Time | Team | Coach | Note |
|---|
| 16.00 - 17.00 | Handball - U10 | F. Mráz | TJ |
| 17.00 - 18.00 | Florbal - U15 | J. Flor | TJ |
| 18.00 - 19.00 | Florbal - men + juniors | V. Balý, J. Vlk | TJ |
| 19.00 - 20.00 | Exercise for women | J. Křížková | TJ |
| 20.00 - 22.00 | Badminton | J. Janů | TJ |
Úterý
| Time | Team | Coach | Note |
|---|
| 16.00 - 17.30 | Handball - U10 | F. Mráz | TJ |
| 17.30 - 19.00 | Handball - U19 | M. Tábor | TJ |
| 19.00 - 21.00 | Footvolley | L. Větrovský | TJ |
Středa
| Time | Team | Coach | Note |
|---|
| 16.00 - 17.00 | Handball - U10 | F. Mráz | TJ |
| 17.00 - 18.00 | Florbal - U15 | J. Flor | TJ |
| 18.00 - 19.00 | Florbal - men | V. Balý | TJ |
| 19.00 - 20.00 | Exercise for women | J. Křížková | TJ |
| 20.00 - 22.00 | Volleyball | A. Korchová | TJ |
Čtvrtek
| Time | Team | Coach | Note |
|---|
| 16.00 - 17.30 | Handball - U15 female | F. Mráz | TJ |
| 17.30 - 19.00 | Házená - female juniors | M. Tábor | TJ |
| 19.00 - 20.30 | Basketbal - women | Z. Hnát | TJ |
Pátek
| Time | Team | Coach | Note |
|---|
| 15.30 - 16.30 | Handball - U10 | F. Mráz | TJ |
| 16.30 - 18.00 | Handball - U19 | M. Tábor | TJ |
| 18.00 - 19.30 | Floorball - juniors | J. Vlk | TJ |
| 19.30 - 20.45 | Basketball - women | Z. Hnát | TJ |
| 20.45 - 22.00 | Basketball - men | R. Minich | TJ |