| Sportovní aktivity | Kategorie | Trenér | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Aerobik | X | J. Křížková | pilates, jóga, kalanetika |
| Aikido | X | K. Burian | X |
| ASPV | dospělí | V. Kohútová | Asociace sportu pro všechny |
| ASPV | mládež | B. Cihlářová, K. Mrázová | Asociace sportu pro všechny |
| Atletika | X | V. Sýkora | X |
| Badminton | X | J. Janů | X |
| Basketbal | muži | R. Minich | www.baskettc.wz.cz |
| Basketbal | ženy | Z. Hnát | www.baskettc.wz.cz |
| Box | X | P. Matejovič | X |
| Florbal | muži | V. Balý | X |
| Florbal | junioři | J. Vlk | X |
| Florbal | žáci | J. Flor | X |
| Házená | dorostenky | M. Tábor | www.hazena.tachov.cz |
| Házená | žačky | F. Mráz | www.hazena.tachov.cz |
| Karate | X | V. Tejček | X |
| Kulturistika | X | M. Pirožinský | X |
| Nohejbal | muži | L. Větrovský | X |
| Plavání | X | R. Hutta | plavani-tachov.webgarden.cz |
| Stolní tenis | X | R. Císař | X |
| Šachy | X | V. Truksa | X |
| Tenis | X | V. Bělohlavý | X |
| Turistika | X | M. Mirtlová | www.volny.cz/kct-tachov |
| Volejbal | X | H. Pichová | X |
V hale je k dispozici 10 šaten každá 15 - 20 míst. Dále plně vybavená posilovna s vlastní šatnou, zasedací místnost o kapacitě 60 míst a učebna s kapacitou 25 míst.
Je zde také bufet s kulečníkovým stolem a kapacitou až 100 míst.
Hala je vybavena veškerým potřebným zařízením pro uvedené sporty včetně gymnastického a atletického nářadí.
Rozměry:
velká hala: 44x22x9 metrů, povrch - palubovka (nově rekonstruována v roce 2009)
malá tělocvična: 22x11x6 metrů, povrch - umělý
tělocvična pro bojové sporty: povrch - žíněnka

